Datenbanksuche
Musterprofil
|
|
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
Weitere Infos zum Download:
|
||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Informationen | Top | ||
| Bank(en) : | Danske Bank, Hamburg | ||
| Rechtsform : | GmbH | ||
| Geschäftsjahr : | Kalenderjahr | ||
| Gründung : | 1975 (27. Januar) | ||
| Branche | Top | ||
| Branche WZ 2003 : | |||
| Branche WZ 2008 : | |||
| US-SIC-Code : | |||
| Geschäftstätigkeit | Top | ||
| Geschäftstätigkeit : | Programm: Firmendatenbank, Managerdatenbank, Konzernstrukturen- und Bilanzdatenbank im Internet Nachschlagewerke und CDs, Firmenadressen für Direktmarketing, individuelle Datenbanklösungen, Datenabgleich und Anreicherung Geschäftstätigkeit: Die umfassende Hoppenstedt-Firmendatenbank liefert unter www.hoppenstedt-firmendatenbank.de jetzt 600.000 Firmenprofile der bedeutendsten Firmen in Deutschland plus 200.000 Niederlassungen sowie jeweils 25.000 Unternehmen aus Österreich und der Schweiz. Insgesamt stehen damit über 850.000 Firmen mit 1,6 Millionen Managern der 1. und 2. sowie zunehmend auch der 3. Führungsebene mit Namen und Fuktionen zur Verfügung. 800.000 weltweite Unternehmensverflechtungen zeigen aktuelle Konzernstrukturen und Beteiligungen. Die Firmendatenbank umfasst auch fundierte und normierte Angaben zu über 4 Mio. Jahresabschlüssen von Unternehmen sowie aktuelle Aktiencharts. Die Firmenprofile von Hoppenstedt stehen seit mehr als 85 Jahren für Qualität, Aktualität und Datentiefe. Im Bereich der zweiten Führungsebene sind die Informationsangebote annähernd konkurrenzlos | ||
| Business activity : | Publisher's programme: Hoppenstedt-company-database (internet and intranet, marketing- and disclosure-CDs, reference books, directmarketing-service, individual solutions) Programme des publications: Informations spécialisées business to business Informations sur les entreprises pour les services achat, marketing et vente | ||
| Betriebsbeschreibung / Ausstattung | Top | ||
| Fuhrpark : | 130 PKW (Konzern) | ||
| Produkte | Top | ||
| Adressen (B2B) Direktmarketing Firmendatenbank | |||
| Ansprechpartner : | Frau Laura Anthes (Unternehmenskommunikation) Telefon: 06151 - 380 - 356 | ||
| Organe / Management / Anteilseigner | Top | ||
| Geschäftsführer: |
Ulas Boyaci, Hamburg
| ||
| Bereichsleitung Analysts: |
Dr. Cristian Wieland (Analysts)
| ||
| Bereichsleitung Key Account Management: |
Babak Abdi Oskoui (Key Account Management)
| ||
| Bereichsleitung Produktmanagement: |
Philipp Sartorius (Produktmanagement)
| ||
| Bereichsleitung Vertieb: |
Manfred Bachmann (Vertrieb)
| ||
| Unternehmenskommunikation: |
Laura Anthes (Unternehmenskommunikation)
| ||
| Gesellschafter: | Bisnode Deutschland Holding GmbH, Darmstadt, 100% (Anteilseigner: Bisnode Deutschland GmbH, Darmstadt, 100%) | ||
| Kennzahlen / Betriebszahlen | Top | ||
| Stammkapital : | EUR 0,44 Mio | ||
| Umsatz : | 2010: EUR 2009: EUR 2008: EUR 2007: EUR | ||
| Beschäftigte : | 2012: 2011: 2010: 2009: 2008: | ||
| Außendienstmitarbeiter : | 2012: 12 2011: 12 2010: 12 2009: 10 | ||
| Konzernbeschäftigte 2010: 700; 2009: 700; 2008: 471; 2007: 446 Konzernumsatz 2010: EUR 129 Mio; 2009: EUR 127 Mio; 2008: EUR 126 Mio; 2007: EUR 82 Mio: EUR 70 Mio | |||
| Sonstiges | Top | ||
| Verbandszugehörigkeit : | VDAV - Verband Deutscher Auskunfts- und Verzeichnismedien e.V., Düsseldorf; DDV - Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., Wiesbaden; Europäischer Adressbuchverleger-Verband, Brüssel | ||
| Hoppenstedt-Firmennr. : | 317415891 | ||

Jetzt unverbindlich testen
Top
Passwort vergessen?
