Datenbanksuche
Musterprofil
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Weitere Infos zum Download:
|
||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Informationen | Top | ||
| Bank(en) : | Oldenburgische Landesbank AG, Quakenbrück | ||
| Rechtsform : | KG | ||
| Gründung : | 1993 | ||
| Branche | Top | ||
| Branche WZ 2003 : | |||
| Branche WZ 2008 : | |||
| US-SIC-Code : | |||
| Geschäftstätigkeit | Top | ||
| Geschäftstätigkeit : | Einzelhandel mit Textilwaren, insbesondere Jeanswaren | ||
| Organe / Management / Anteilseigner | Top | ||
| Geschäftsleitung: |
Christoph Schmiemann (Marketing, Einkauf, Vertrieb), Quakenbrück
| ||
| Persh.Gesellschafter: | FASHION Schmiemann GmbH, Quakenbrück Kommanditist(en): Christoph Schmiemann, Quakenbrück, 100% | ||
| Kennzahlen / Betriebszahlen | Top | ||
| Kommanditkapital : | EUR 0,102 Mio | ||
| Umsatz : | 2009: EUR 2008: EUR 2007: EUR 2006: EUR | ||
| Beschäftigte : | 2010: 2009: 2008: 2007: | ||
| Niederlassung(en) | Top | ||
| 32312 Lübbecke, Westf, Lange Str. 14; 32584 Löhne, ---; 48529 Nordhorn, Hauptstr. 27, Tel.: (05921) 13268; 49074 Osnabrück, Große Str. 7; 49377 Vechta, Große Str. 76; 49477 Ibbenbüren, Große Str. 19, Tel.: (05451) 7001; 49716 Meppen, Hasestr. 6, Tel.: (05931) 18201; 49808 Lingen (Ems), Burgstr. 3 | |||
| Sonstiges | Top | ||
| Hoppenstedt-Firmennr. : | 323210419 | ||

Jetzt unverbindlich testen
Top
Passwort vergessen?
