Datenbanksuche
Musterprofil
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Weitere Infos zum Download:
|
||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Informationen | Top | ||
| Bank(en) : | Commerzbank, Dorsten; Deutsche Bank, Dorsten | ||
| Rechtsform : | GmbH | ||
| Gründung : | 1897 | ||
| Branche | Top | ||
| Branche WZ 2003 : | |||
| Branche WZ 2008 : | |||
| US-SIC-Code : | |||
| Geschäftstätigkeit | Top | ||
| Geschäftstätigkeit : | Quarzsand, Quarzkies, Quarzmehl in Normen-Qualität und in Spezialkörnungen, lagerfeucht oder getrocknet; Strahlmittel; Quarzmischungen, Trockenmörtel, Farbquarz | ||
| Organe / Management / Anteilseigner | Top | ||
| Geschäftsführer: |
Dr. Olaf Enger, Krefeld
Dr. Arnd Hagedorn, Kaarst | ||
| Gesamtprokurist(en): |
Günther Lehmen, Dorsten
Holger Vespermann (Vertrieb, Marketing) | ||
| Prokurist(en): |
Dipl.-Ing. Uwe Behrendt (Grundstücke, Genehmigungen)
| ||
| Einkaufsleitung: |
Bernd Dziurdza
| ||
| Leitung Logistik: |
Andrea Kiekenbeck
| ||
| Leiter EDV/IT: |
Michael Pyschny
| ||
| Personal: |
Silke Karbowksi (Aus- und Weiterbildung)
| ||
| Gesellschafter: | Possehl Spezialbau Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sprendlingen, Rheinhess, 100% (Anteilseigner: L. Possehl & Co. mit beschränkter Haftung, Lübeck, 100%) | ||
| Kennzahlen / Betriebszahlen | Top | ||
| Stammkapital : | EUR 2 Mio | ||
| Konzernumsatz : | 2010: EUR 2009: EUR 2008: EUR 2007: EUR | ||
| Beschäftigte : | 2010: 2009: 2008: | ||
| Konzernbeschäftigte : | 2011: 2010: 2009: 2008: | ||
| Beteiligung(en) | Top | ||
| EUROQUARZ GmbH, Laußnitz, 100% Pagel Spezial-Beton Beteiligungs-GmbH, Essen, Ruhr, 74% PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG, Essen, Ruhr, 74% Kdt. WQD Mineral Engineering GmbH, Dorsten, 100% WST Quarz GmbH, Hünxe, 100% | |||
| Sonstiges | Top | ||
| Verbandszugehörigkeit : | Steinbruchsberufsgenossenschaft, Wirtschaftsverband der Baustoffindustrie Nord-West | ||
| Hoppenstedt-Firmennr. : | 315122556 | ||

Jetzt unverbindlich testen
Top
Passwort vergessen?
